Date
Jour du match
samedi 19 mars
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase d'Avord Rue De L'yèvre 18520 AVORD
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BUHLER Nicolas | ||
COQK Eddy | ||
MASCRE Sebastien | ||
RAGOUT Romain | ||
ROBICHON Guillaume | ||
SABAT Arnaud | ||
TOURNANT Donatien | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-01-26 19:00:00 sam. 26 janv. 2019 | UNION SPORTIVE ARGENTON HANDBALL | 22 - 16 | EDM | Champ. Excellence départementale |
2016-03-19 19:00:00 sam. 19 mars 2016 | ASAHB | 27 - 20 | ARGENTON SUR CREUSE | Champ. Excellence |
2015-11-21 20:00:00 sam. 21 nov. 2015 | ARGENTON SUR CREUSE | 25 - 22 | ASAHB | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BUHLER Nicolas | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COQK Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASCRE Sebastien | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAGOUT Romain | #0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBICHON Guillaume | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SABAT Arnaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURNANT Donatien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|