Date
Jour du match
samedi 26 janvier
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
19H00
Heure de fin
23H30
Lieu
Gymnase Marise Gombeau, chemein du stade du lycée, 36200 Argenton sur creuse
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUSSARON François | ||
BLAISE Marc | ||
BONNET Christophe | ||
LAMY Aurelien | ||
PHILIPPOT Emilien | ||
PUJOL Baptiste | ||
ROBICHON Guillaume | ||
VERRES Mathias | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-01-26 19:00:00 sam. 26 janv. 2019 | UNION SPORTIVE ARGENTON HANDBALL | 22 - 16 | EDM | Champ. Excellence départementale |
2016-03-19 19:00:00 sam. 19 mars 2016 | ASAHB | 27 - 20 | ARGENTON SUR CREUSE | Champ. Excellence |
2015-11-21 20:00:00 sam. 21 nov. 2015 | ARGENTON SUR CREUSE | 25 - 22 | ASAHB | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEAUSSARON François | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLAISE Marc | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNET Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Aurelien | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PHILIPPOT Emilien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PUJOL Baptiste | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBICHON Guillaume | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERRES Mathias | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|