Date
Jour du match
lundi 28 mars
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase Cosec - Bd de la Liberté - 18500 MEHUN SUR YEVRE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNAUD Jonathan | ||
BAROZET Bastien | ||
BOUILLER Maxence | ||
DUCHET Eugenie | ||
DUCHET Helene | ||
HUET Didier | ||
ISAMBERT Aymeric | ||
LACROIX Alexis | ||
LACROIX Jonathan | ||
LACROIX Sebastien | ||
TRICARD Evangeline | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARNAUD Jonathan | |||||||||
BAROZET Bastien | |||||||||
BOUILLER Maxence | |||||||||
DUCHET Eugenie | |||||||||
DUCHET Helene | |||||||||
HUET Didier | |||||||||
ISAMBERT Aymeric | |||||||||
LACROIX Alexis | |||||||||
LACROIX Jonathan | |||||||||
LACROIX Sebastien | |||||||||
TRICARD Evangeline | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|