Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase d'Avord Rue De L'yèvre 18520 AVORD
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BISIAUX Yves | ||
BUHLER Nicolas | ||
CLAYEUX Clement | ||
COQK Eddy | ||
LE BORGNE Pierre | ||
PHILIPPOT Emilien | ||
PLONCARD Damien | ||
PUJOL Baptiste | ||
RAVILLY Guillaume | ||
ROBICHON Guillaume | ||
ROUVIERE Yoan | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-11 20:00:00 sam. 11 janv. 2020 | EDM | 33 - 24 | OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL | Champ. EXCELLENCE DEPARTEMENTALE |
2019-03-10 14:00:00 dim. 10 mars 2019 | OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL | 27 - 23 | EDM | Champ. Excellence départementale |
2018-10-07 15:00:00 dim. 07 oct. 2018 | EDM | 19 - 23 | OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL | Champ. Excellence départementale |
2018-04-15 13:45:00 dim. 15 avril 2018 | OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL | 28 - 33 | EDM | Champ. Excellence Départementale |
2017-12-10 15:00:00 dim. 10 déc. 2017 | EDM | 27 - 24 | OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL | Champ. Excellence Départementale |
2017-03-25 18:45:00 sam. 25 mars 2017 | MEHUN SUR YEVRE | 31 - 26 | EDM | Champ. Excellence départementale |
2016-11-12 19:30:00 sam. 12 nov. 2016 | EDM | 29 - 21 | MEHUN SUR YEVRE | Champ. Excellence départementale |
2016-01-09 18:45:00 sam. 09 janv. 2016 | MEHUN SUR YEVRE | 25 - 24 | ASAHB | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BISIAUX Yves | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BUHLER Nicolas | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAYEUX Clement | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COQK Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BORGNE Pierre | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PHILIPPOT Emilien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PLONCARD Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PUJOL Baptiste | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAVILLY Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBICHON Guillaume | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUVIERE Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|