Date
Jour du match
samedi 21 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Maryse Gombeau Chemin du Stade du Lycée Argenton sur Creuse
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARREAU Florian | ||
COQK Eddy | ||
MASCRE Sebastien | ||
PLONCARD Damien | ||
ROBICHON Guillaume | ||
SABAT Arnaud | ||
VERRES Mathias | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-01-26 19:00:00 sam. 26 janv. 2019 | UNION SPORTIVE ARGENTON HANDBALL | 22 - 16 | EDM | Champ. Excellence départementale |
2016-03-19 19:00:00 sam. 19 mars 2016 | ASAHB | 27 - 20 | ARGENTON SUR CREUSE | Champ. Excellence |
2015-11-21 20:00:00 sam. 21 nov. 2015 | ARGENTON SUR CREUSE | 25 - 22 | ASAHB | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARREAU Florian | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COQK Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASCRE Sebastien | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PLONCARD Damien | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBICHON Guillaume | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SABAT Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERRES Mathias | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|