Date
Jour du match
dimanche 07 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase d'Avord Rue De L'yèvre 18520 AVORD
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARREAU Florian | ||
BLAISE Marc | ||
BONNET Christophe | ||
CHABIN Clément | ||
COQK Eddy | ||
DARPIN Remi | ||
LAMY Aurelien | ||
LE BORGNE Pierre | ||
MASSOT Mathieu | ||
RAVILLY Guillaume | ||
ROBICHON Guillaume | ||
VERRES Mathias | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-11 20:00:00 sam. 11 janv. 2020 | EDM | 33 - 24 | OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL | Champ. EXCELLENCE DEPARTEMENTALE |
2019-03-10 14:00:00 dim. 10 mars 2019 | OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL | 27 - 23 | EDM | Champ. Excellence départementale |
2018-10-07 15:00:00 dim. 07 oct. 2018 | EDM | 19 - 23 | OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL | Champ. Excellence départementale |
2018-04-15 13:45:00 dim. 15 avril 2018 | OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL | 28 - 33 | EDM | Champ. Excellence Départementale |
2017-12-10 15:00:00 dim. 10 déc. 2017 | EDM | 27 - 24 | OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL | Champ. Excellence Départementale |
2017-03-25 18:45:00 sam. 25 mars 2017 | MEHUN SUR YEVRE | 31 - 26 | EDM | Champ. Excellence départementale |
2016-11-12 19:30:00 sam. 12 nov. 2016 | EDM | 29 - 21 | MEHUN SUR YEVRE | Champ. Excellence départementale |
2016-01-09 18:45:00 sam. 09 janv. 2016 | MEHUN SUR YEVRE | 25 - 24 | ASAHB | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARREAU Florian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLAISE Marc | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNET Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHABIN Clément | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COQK Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DARPIN Remi | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Aurelien | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BORGNE Pierre | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASSOT Mathieu | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAVILLY Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBICHON Guillaume | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERRES Mathias | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|