Date
Jour du match
samedi 07 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H30
Lieu
Gymnase d'Avord Rue De L'yèvre 18520 AVORD
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARREAU Florian | ||
COQK Eddy | ||
DESPAS Francois | ||
GROSBOT Romain | ||
LE BORGNE Pierre | ||
MASCRE Sebastien | ||
PLONCARD Damien | ||
RAGOUT Romain | ||
SABAT Arnaud | ||
TOURNANT Donatien | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 15:00:00 dim. 22 janv. 2023 | EDM | 30 - 21 | BOURGES | Champ. |
2022-09-24 20:00:00 sam. 24 sept. 2022 | BOURGES HB18 | 33 - 33 | EDM | Champ. |
2017-02-05 16:00:00 dim. 05 févr. 2017 | BOURGES | 28 - 32 | EDM | Champ. Excellence départementale |
2016-09-17 19:00:00 sam. 17 sept. 2016 | EDM | 28 - 21 | BHB18 | Champ. Excellence départementale |
2016-02-28 14:00:00 dim. 28 févr. 2016 | BOURGES HANDBALL 18 | 31 - 36 | ASAHB | Champ. Excellence |
2015-11-07 19:00:00 sam. 07 nov. 2015 | ASAHB | 24 - 25 | BOURGES HANDBALL 18 | Champ. Excellence |
Samedi soir, nos séniors se sont inclinés 24 - 25 face au BHB18.
Leur début de match encourageant, 12 à 3 après 20ème minute et 15 à 11 à la mi-temps, ne pouvaient laisser présager un tel résultat.
En seconde période et jusqu'à la 45ème minute, l'écart est resté stable, 21 à 17. Malheureusement dans le dernier quart d'heure ils n'ont pas réussi à conserver cet avantage et ont vu leurs adversaires du soir revenir à leur hauteur et les coiffer sur le poteau.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARREAU Florian | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COQK Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESPAS Francois | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GROSBOT Romain | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BORGNE Pierre | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASCRE Sebastien | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PLONCARD Damien | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAGOUT Romain | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SABAT Arnaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURNANT Donatien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|