Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase d'Avord Rue De L'yèvre 18520 AVORD
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLAISE Marc | ||
CLAYEUX Clement | ||
DARPIN Remi | ||
DEBAT Nathan | ||
FRAVAL Mael | ||
HACHETTE Thibaud | ||
ISAMBERT Aymeric | ||
LAMY Aurelien | ||
LAMY Valentin | ||
PITOIS Dylan | ||
PUJOL Baptiste | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 15:00:00 dim. 22 janv. 2023 | EDM | 30 - 21 | BOURGES | Champ. |
2022-09-24 20:00:00 sam. 24 sept. 2022 | BOURGES HB18 | 33 - 33 | EDM | Champ. |
2017-02-05 16:00:00 dim. 05 févr. 2017 | BOURGES | 28 - 32 | EDM | Champ. Excellence départementale |
2016-09-17 19:00:00 sam. 17 sept. 2016 | EDM | 28 - 21 | BHB18 | Champ. Excellence départementale |
2016-02-28 14:00:00 dim. 28 févr. 2016 | BOURGES HANDBALL 18 | 31 - 36 | ASAHB | Champ. Excellence |
2015-11-07 19:00:00 sam. 07 nov. 2015 | ASAHB | 24 - 25 | BOURGES HANDBALL 18 | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLAISE Marc | #0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
CLAYEUX Clement | #0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
DARPIN Remi | #0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
DEBAT Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRAVAL Mael | #0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
HACHETTE Thibaud | #0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
ISAMBERT Aymeric | #0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
LAMY Aurelien | #0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
LAMY Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PITOIS Dylan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PUJOL Baptiste | #0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 30 | 2 | 47 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|