Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase d'Avord Rue De L'yèvre 18520 AVORD
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-686 Adhérent | |
|
|
ANONYME-698 Adhérent | |
|
|
ANONYME-810 Adhérent | |
|
|
ANONYME-812 Adhérent | |
|
|
ANONYME-813 Adhérent | |
|
|
ANONYME-824 Adhérent | |
|
|
ANONYME-827 Adhérent | |
|
COQK Eddy | |
|
DARPIN Remi | |
|
LE BORGNE Pierre | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-686 Adhérent | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-698 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-810 Adhérent | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-812 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-813 Adhérent | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-824 Adhérent | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-827 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COQK Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DARPIN Remi | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE BORGNE Pierre | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|
|||||