Date
Jour du match
samedi 29 novembre
Heure de rendez-vous
18H50
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle des sports de Boulleret, route de cosne, 18240 Boulleret
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
LE JONCOUR Eliot | |
|
BOUILLER Maxence | #2 |
|
|
PUJOL Galdric | #8 |
|
DUCHAUSSOIR Henrick | #13 |
|
PITOIS Dylan | #14 |
|
ROBERT Corentin | #15 |
|
|
DUBOIS Philippe | #16 |
|
|
LAGARDE Henri | #29 |
|
|
CAUCHETIER Florian | #41 |
|
BLAISE Marc | #54 |
|
DEBAT Nathan | #91 |
|
SOUCHON Maxime | #92 |
|
COQK Eddy | #97 |
| Adhérent | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 18:30:00 sam. 07 mars 2026 |
EDM
|
20 - 22 |
Boulleret 1
|
Champ. Territorial |
| 2026-01-17 19:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
Boulleret 2
|
17 - 20 |
EDM
|
Champ. Territorial |
| 2025-11-29 20:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
JEUNESSE SPORTIVE DE BOULLERET HANDBALL 1
|
24 - 23 |
EDM
|
Champ. Territorial |
| 2025-10-04 19:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
EDM
|
31 - 18 |
JEUNESSE SPORTIVE DE BOULLERET HANDBALL 2
|
Champ. Territorial |
| 2025-05-24 19:00:00 sam. 24 mai 2025 |
EDM
|
29 - 17 |
JEUNESSE SPORTIVE BOULLERET
|
Champ. |
| 2025-02-22 14:00:00 sam. 22 févr. 2025 |
JEUNESSE SPORTIVE BOULLERET
|
23 - 24 |
EDM
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
LE JONCOUR Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUILLER Maxence | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PUJOL Galdric | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUCHAUSSOIR Henrick | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PITOIS Dylan | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROBERT Corentin | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUBOIS Philippe | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LAGARDE Henri | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAUCHETIER Florian | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLAISE Marc | #54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEBAT Nathan | #91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOUCHON Maxime | #92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COQK Eddy | #97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|
|||||