Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
à Salle polyvalente
Heure du match
14H30
Lieu
Gymnase d'Avord Rue De L'yèvre 18520 AVORD
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sam AFCHAIN HUON | ||
Nathan FAURE | ||
Hugo LEGRAND | ||
Tony LEOST | ||
Emilio LIPENITS | ||
Lucas PHILIPPE-COMBARET | ||
Ethan VELTEN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | VAL D'AUBOIS | 21 - 27 | U13-M | Champ. |
2023-11-11 14:30:00 11 nov. 2023 | U13-M | 15 - 25 | VAL D'AUBOIS | Champ. |
2023-10-14 16:30:00 14 oct. 2023 | VAL D'AUBOIS | 06 - 19 | U13-M | Champ. |
2022-03-05 14:00:00 05 mars 2022 | VAL D'AUBOIS | 50 - 07 | U13-M | Champ. |
2021-12-11 16:00:00 11 déc. 2021 | U13-M | 06 - 30 | VAL D'AUBOIS | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sam AFCHAIN HUON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan FAURE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo LEGRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tony LEOST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilio LIPENITS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas PHILIPPE-COMBARET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan VELTEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|