Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
à Salle polyvalente 18520 Avord
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
Centre omnisports Jean Macé des champs d'amour 36100 ISSOUDUN
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-958 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-965 Adhérent | #0 |
|
|
BARON Malone | #0 |
|
|
LEGRAND Hugo | #0 |
|
|
MACE Analle | #0 |
|
|
PATRON Camille | #0 |
|
|
ROUVIERE SEGUIN Tom | #0 |
|
|
VELTEN Ethan | #0 |
|
|
DUCHEMANN Liam | #0 |
|
PATRON Louis | #0 |
| Participant | N° | |
2 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-14 14:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
ISSOUDUN
|
11 - 09 |
U11
U11
|
Champ.
|
| 2022-11-12 14:30:00 sam. 12 nov. 2022 |
U11
|
08 - 05 |
AVENIR CLUB ISSOUDUN HANDBALL
AVENIR CLUB ISSOUDUN HANDBALL
|
Champ.
|
| 2022-05-07 15:00:00 sam. 07 mai 2022 |
AVENIR CLUB ISSOUDUN HANDBALL
|
08 - 08 |
U11
U11
|
Champ.
|
| 2022-03-05 14:00:00 sam. 05 mars 2022 |
AVENIR CLUB ISSOUDUN HANDBALL
|
- F |
U11
U11
|
Champ.
|
| 2021-12-11 14:30:00 sam. 11 déc. 2021 |
U11
|
12 - 05 |
AVENIR CLUB ISSOUDUN HANDBALL
AVENIR CLUB ISSOUDUN HANDBALL
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-958 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-965 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BARON Malone | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEGRAND Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MACE Analle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PATRON Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROUVIERE SEGUIN Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VELTEN Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUCHEMANN Liam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PATRON Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|
|||||