Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
à Salle polyvalente 18520 Avord
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Gymnase d'Avord Rue De L'yèvre 18520 AVORD
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis ARNAUD | ||
Lo DANGERS | ||
Ethan DERRIEN | ||
Sebastien DUCELLIER | ||
Tony LEOST | ||
Emilio LIPENITS | ||
André PHILIPPOT | ||
Flavio RIBEIRO | ||
Antoine ROPINSKI | ||
Staff | ||
Patrick BROTTE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 14:30:00 20 janv. 2024 | U13-M | 21 - 21 | SAINT AMAND MONTROND | Champ. |
2023-10-21 15:00:00 21 oct. 2023 | U13-M | 11 - 22 | SAINT AMAND MONTROND | Champ. |
2023-03-25 17:30:00 25 mars 2023 | SAINT AMAND MONTROND | 35 - 18 | U13-M | Champ. |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | U13-M | 24 - 25 | SAINT-AMAND MONTROND | Champ. |
2022-04-02 16:00:00 02 avril 2022 | U13-M | - F | SAINT AMAND MONTROND | Champ. |
2022-01-15 15:00:00 15 janv. 2022 | ST AMAND MONTROND | 09 - 17 | U13-M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathis ARNAUD | #0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
Lo DANGERS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan DERRIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastien DUCELLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tony LEOST | #0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Emilio LIPENITS | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
André PHILIPPOT | #0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Flavio RIBEIRO | #0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | |||
Antoine ROPINSKI | #0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Patrick BROTTE | |||||||||
Adhérent | N° | 21 | 1 | 38 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|