Date
Jour du match
dimanche 07 février
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase d'Avord Rue De L'yèvre 18520 AVORD
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-686 Adhérent | |
|
|
ANONYME-698 Adhérent | |
|
|
ANONYME-797 Adhérent | |
|
|
ANONYME-810 Adhérent | |
|
|
ANONYME-812 Adhérent | |
|
|
ANONYME-813 Adhérent | |
|
|
ANONYME-820 Adhérent | |
|
|
ANONYME-827 Adhérent | |
|
COQK Eddy | |
|
LE BORGNE Pierre | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-686 Adhérent | #0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-698 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-797 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-810 Adhérent | #0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-812 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-813 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-820 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-827 Adhérent | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COQK Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE BORGNE Pierre | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|
|||||