Date
Jour du match
dimanche 27 février
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase d'Avord Rue De L'yèvre 18520 AVORD
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABBE-VELLUTINI Mathieu | ||
COQK Eddy | ||
DARPIN Remi | ||
DEBAT Nathan | ||
FRAVAL Mael | ||
ISAMBERT Aymeric | ||
LACROIX Alexis | ||
LAMY Aurelien | ||
MARTIN Joshua | ||
PHILIPPOT Emilien | ||
PITOIS Dylan | ||
ROBICHON Guillaume | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-27 15:00:00 dim. 27 févr. 2022 | EDM | 23 - 29 | ISSOUDUN | Champ. EDM |
2021-11-13 20:00:00 sam. 13 nov. 2021 | ISSOUDUN | 28 - 20 | EDM | Champ. EDM |
2018-02-10 18:45:00 sam. 10 févr. 2018 | AVENIR CLUB ISSOUDUN HANDBALL | 34 - 26 | EDM | Champ. Excellence Départementale |
2017-09-16 19:30:00 sam. 16 sept. 2017 | EDM | 36 - 36 | AVENIR CLUB ISSOUDUN HANDBALL | Champ. Excellence Départementale |
2017-04-29 21:00:00 sam. 29 avril 2017 | EDM | 23 - 27 | ISSOUDUN | Champ. Excellence départementale |
2017-02-26 16:00:00 dim. 26 févr. 2017 | ISSOUDUN | 32 - 34 | EDM | Champ. Excellence départementale |
2016-03-05 19:00:00 sam. 05 mars 2016 | ASAHB | 28 - 25 | ISSOUDUN | Champ. Excellence |
2015-11-14 18:45:00 sam. 14 nov. 2015 | ISSOUDUN | 33 - 30 | ASAHB | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ABBE-VELLUTINI Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COQK Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DARPIN Remi | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEBAT Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRAVAL Mael | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISAMBERT Aymeric | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LACROIX Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Aurelien | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Joshua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PHILIPPOT Emilien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PITOIS Dylan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBICHON Guillaume | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|