Date
Jour du match
mardi 22 février
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
21H30
Lieu
Gymnase Pierre Olivier
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ACCARD Guillaume | ||
ARNAUD Jonathan | ||
BAROZET Bastien | ||
BOUILLER Maxence | ||
DUBOIS Philippe | ||
DUCHET Eugenie | ||
DUCHET Helene | ||
HUET Didier | ||
ISAMBERT Aymeric | ||
LACROIX Alexis | ||
LACROIX Jonathan | ||
LACROIX Sebastien | ||
TRICARD Evangeline | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-12-14 21:00:00 14 déc. 2021 | LOISIR | 19 - 18 | ST-AMAND MONTROND | Champ. LOISIRS |
2019-03-05 20:30:00 05 mars 2019 | ST-AMAND MONTROND | 17 - 28 | LOISIR | Champ. |
2018-11-27 21:00:00 27 nov. 2018 | LOISIR | 30 - 25 | ST-AMAND MONTROND | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ACCARD Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARNAUD Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAROZET Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUILLER Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBOIS Philippe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCHET Eugenie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCHET Helene | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUET Didier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISAMBERT Aymeric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LACROIX Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LACROIX Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LACROIX Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRICARD Evangeline | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|