Date
Jour du match
dimanche 15 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase d'Avord Rue De L'yèvre 18520 AVORD
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLAISE Marc | ||
BONNET Christophe | ||
CHABIN Clément | ||
COQK Eddy | ||
DEBAT Nathan | ||
PHILIPPOT Emilien | ||
PUJOL Baptiste | ||
ROBICHON Guillaume | ||
VILLARD Fabien | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 19:00:00 sam. 18 mai 2024 | EDM | 22 - 22 | UNION SPORTIVE LA CHATRE | Champ. |
2023-01-14 20:00:00 sam. 14 janv. 2023 | LA CHATRE | 26 - 27 | EDM | Champ. |
2022-03-06 00:00:00 dim. 06 mars 2022 | EDM | 17 - 23 | LA CHATRE | Champ. EDM |
2022-02-06 14:00:00 dim. 06 févr. 2022 | EDM | 17 - 00 | LA CHATRE | Champ. EDM |
2021-11-21 15:00:00 dim. 21 nov. 2021 | LA CHATRE | 16 - 12 | EDM | Champ. EDM |
2020-01-25 19:30:00 sam. 25 janv. 2020 | UNION SPORTIVE LA CHATRE | 24 - 20 | EDM | Champ. EXCELLENCE DEPARTEMENTALE |
2019-09-15 15:00:00 dim. 15 sept. 2019 | EDM | 25 - 30 | UNION SPORTIVE LA CHATRE | Champ. EXCELLENCE DEPARTEMENTALE |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLAISE Marc | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNET Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHABIN Clément | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COQK Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEBAT Nathan | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PHILIPPOT Emilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PUJOL Baptiste | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBICHON Guillaume | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VILLARD Fabien | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|