Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase d'Avord Rue De L'yèvre 18520 AVORD
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARREAU Florian | ||
BLAISE Marc | ||
BONNET Christophe | ||
CHABIN Clément | ||
CLAYEUX Clement | ||
COQK Eddy | ||
DARPIN Remi | ||
LAMY Aurelien | ||
LE BORGNE Pierre | ||
PUJOL Baptiste | ||
RAVILLY Guillaume | ||
ROBICHON Guillaume | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 20:30:00 sam. 02 avril 2022 | SAINT-AMAND MONTROND | 33 - 20 | EDM | Champ. EDM |
2021-12-11 19:00:00 sam. 11 déc. 2021 | EDM | 26 - 29 | SAINT AMAND MONTROND | Champ. EDM |
2019-11-16 19:00:00 sam. 16 nov. 2019 | SAINT AMAND MONTROND | 19 - 26 | EDM | Champ. EXCELLENCE DEPARTEMENTALE |
2019-03-02 19:30:00 sam. 02 mars 2019 | EDM | 36 - 23 | SAINT AMAND MONTROND | Champ. Excellence départementale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARREAU Florian | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLAISE Marc | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNET Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHABIN Clément | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAYEUX Clement | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COQK Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DARPIN Remi | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Aurelien | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BORGNE Pierre | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PUJOL Baptiste | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAVILLY Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBICHON Guillaume | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|