Date
Jour du match
dimanche 03 février
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Centre Sportif, 42 rue Anatole France, 18520 Saint Doulchard
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUSSARON François | ||
BLAISE Marc | ||
BONNET Christophe | ||
CHABIN Clément | ||
COQK Eddy | ||
LAMY Aurelien | ||
LE BORGNE Pierre | ||
PHILIPPOT Emilien | ||
RAVILLY Guillaume | ||
ROBICHON Guillaume | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-10-20 15:00:00 dim. 20 oct. 2019 | EDM | 24 - 41 | SALAMANDRE SAINT DOULCHARD | Champ. EXCELLENCE DEPARTEMENTALE |
2019-02-03 14:00:00 dim. 03 févr. 2019 | SALAMANDRE SAINT DOULCHARD | 28 - 15 | EDM | Champ. Excellence départementale |
2018-09-15 19:30:00 sam. 15 sept. 2018 | EDM | 30 - 31 | SALAMANDRE SAINT DOULCHARD | Champ. Excellence départementale |
2018-01-13 19:30:00 sam. 13 janv. 2018 | EDM | 21 - 22 | SALAMANDRE SAINT DOULCHARD | Champ. Excellence Départementale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEAUSSARON François | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLAISE Marc | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNET Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHABIN Clément | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COQK Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMY Aurelien | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BORGNE Pierre | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PHILIPPOT Emilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAVILLY Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBICHON Guillaume | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|