Date
Jour du match
samedi 15 septembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase d'Avord Rue De L'yèvre 18520 AVORD
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BLAISE Marc | #2 |
|
PHILIPPOT Emilien | #3 |
|
DARPIN Remi | #5 |
|
|
ANONYME-895 Adhérent | #6 |
|
LE BORGNE Pierre | #7 |
|
CLAYEUX Clement | #8 |
|
|
ANONYME-812 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-824 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-882 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-686 Adhérent | #13 |
|
|
ANONYME-898 Adhérent | #14 |
|
COQK Eddy | #97 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 14:00:00 dim. 15 mars 2026 |
St Doulchard
|
27 - 27 |
EDM
|
Champ. Territorial |
| 2025-12-06 19:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
EDM
|
24 - 24 |
St Doulchard
|
Champ. Territorial |
| 2019-10-20 15:00:00 dim. 20 oct. 2019 |
EDM
|
24 - 41 |
SALAMANDRE SAINT DOULCHARD
|
Champ. EXCELLENCE DEPARTEMENTALE |
| 2019-02-03 14:00:00 dim. 03 févr. 2019 |
SALAMANDRE SAINT DOULCHARD
|
28 - 15 |
EDM
|
Champ. Excellence départementale |
| 2018-09-15 19:30:00 sam. 15 sept. 2018 |
EDM
|
30 - 31 |
SALAMANDRE SAINT DOULCHARD
|
Champ. Excellence départementale |
| 2018-01-13 19:30:00 sam. 13 janv. 2018 |
EDM
|
21 - 22 |
SALAMANDRE SAINT DOULCHARD
|
Champ. Excellence Départementale |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BLAISE Marc | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PHILIPPOT Emilien | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DARPIN Remi | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-895 Adhérent | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE BORGNE Pierre | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLAYEUX Clement | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-812 Adhérent | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-824 Adhérent | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-882 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-686 Adhérent | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-898 Adhérent | #14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COQK Eddy | #97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|
|||||