Date
Jour du match
dimanche 22 avril
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase d'Avord Rue De L'yèvre 18520 AVORD
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-686 Adhérent | |
|
|
ANONYME-812 Adhérent | |
|
|
ANONYME-824 Adhérent | |
|
|
ANONYME-873 Adhérent | |
|
|
ANONYME-876 Adhérent | |
|
|
ANONYME-882 Adhérent | |
|
|
ANONYME-895 Adhérent | |
|
CLAYEUX Clement | |
|
DARPIN Remi | |
|
PHILIPPOT Emilien | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-686 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-812 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-824 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-873 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-876 Adhérent | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-882 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-895 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLAYEUX Clement | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DARPIN Remi | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PHILIPPOT Emilien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|
|||||