Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Pierre olivier, rue des tilleuls 18200 St Amand Montrond
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUSSARON François | ||
DARPIN Remi | ||
MASSOT Mathieu | ||
PHILIPPOT Emilien | ||
PUJOL Baptiste | ||
RAVILLY Guillaume | ||
ROBICHON Guillaume | ||
ROUVIERE Yoan | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEAUSSARON François | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DARPIN Remi | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASSOT Mathieu | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PHILIPPOT Emilien | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PUJOL Baptiste | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAVILLY Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBICHON Guillaume | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUVIERE Yoan | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|