Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Pierre olivier, rue des tilleuls 18200 St Amand Montrond
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-812 Adhérent | |
|
|
ANONYME-874 Adhérent | |
|
|
ANONYME-876 Adhérent | |
|
|
ANONYME-895 Adhérent | |
|
DARPIN Remi | |
|
PHILIPPOT Emilien | |
|
ROUVIERE Yoan | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-812 Adhérent | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-874 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-876 Adhérent | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-895 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DARPIN Remi | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PHILIPPOT Emilien | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUVIERE Yoan | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|
|||||