Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-686 Adhérent | |
|
|
ANONYME-797 Adhérent | |
|
|
ANONYME-810 Adhérent | |
|
|
ANONYME-812 Adhérent | |
|
COQK Eddy | |
|
DARPIN Remi | |
|
LE BORGNE Pierre | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-686 Adhérent | #0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-797 Adhérent | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-810 Adhérent | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-812 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COQK Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DARPIN Remi | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE BORGNE Pierre | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|
|||||