Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Lieu de rendez-vous
Salle polyvalente
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase d'Avord Rue De L'yèvre 18520 AVORD
Divers
Numéro de journée
2ème
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLAISE Marc | ||
BOUQUIN Evan | ||
DARPIN Remi | ||
DEBAT Nathan | ||
FRAVAL Mael | ||
ISAMBERT Aymeric | ||
LACROIX Alexis | ||
PUJOL Baptiste | ||
PUJOL Galdric | ||
SOUCHON Maxime | ||
THOA Gabriel | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLAISE Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUQUIN Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DARPIN Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEBAT Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRAVAL Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISAMBERT Aymeric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LACROIX Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PUJOL Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PUJOL Galdric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOUCHON Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOA Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|