Date
Jour du match
samedi 22 septembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Pierre Olivier, rue des tilleuls 18200 St Amand Montrond
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-882 Adhérent | #1 |
|
BLAISE Marc | #2 |
|
DARPIN Remi | #3 |
|
PHILIPPOT Emilien | #4 |
|
|
ANONYME-895 Adhérent | #6 |
|
LE BORGNE Pierre | #7 |
|
CLAYEUX Clement | #8 |
|
|
ANONYME-812 Adhérent | #10 |
|
COQK Eddy | #11 |
|
|
ANONYME-874 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-686 Adhérent | #13 |
|
|
ANONYME-898 Adhérent | #14 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-882 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLAISE Marc | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DARPIN Remi | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PHILIPPOT Emilien | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-895 Adhérent | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE BORGNE Pierre | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLAYEUX Clement | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-812 Adhérent | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COQK Eddy | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-874 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-686 Adhérent | #13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-898 Adhérent | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|
|||||