Date
Jour du match
samedi 13 mai
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase Pierre Olivier, rue des Tilleuls, St Amand Montrond
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BUHLER Nicolas | ||
COQK Eddy | ||
DARPIN Remi | ||
DESPAS Francois | ||
LE BORGNE Pierre | ||
ROBICHON Guillaume | ||
TOURNANT Donatien | ||
VERRES Mathias | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tir | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BUHLER Nicolas | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COQK Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DARPIN Remi | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESPAS Francois | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BORGNE Pierre | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBICHON Guillaume | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURNANT Donatien | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERRES Mathias | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tir
|
Avert.
|
2'
|